Os Grupos Sorteados são habitualmente um dos pratos fortes do MIA, aguardados com grande entusiasmo por todos os músicos que neles têm participado, devido ao inesperado e surpreendente resultado que acaba sempre por acontecer.
Igualmente importantes são os Ensembles alargados, onde todos podem experimentar o diferente desafio de ser conduzido na sua própria improvisação. Neste formato temos tido a oportunidade de apreciar diversas perspectivas de condução, o que é sempre um inegável factor de enriquecimento.
Segue-se abaixo a lista dos participantes deste ano nos dois tipos de formações, bem como dos condutores dos Ensembles.
Músicos: Abdul Moimême |
|||||||||||||||||
Adriano Orru | |||||||||||||||||
Afonso Castanheira | |||||||||||||||||
Albert Cirera | |||||||||||||||||
Alvaro Rosso | |||||||||||||||||
António Pinto | |||||||||||||||||
António Ramos | |||||||||||||||||
Aude Barrio Boris Nunes |
|||||||||||||||||
Benedetto Fanna | |||||||||||||||||
Bernardo Álvares | |||||||||||||||||
Bruno Gonçalves | |||||||||||||||||
Bruno Parrinha | |||||||||||||||||
Carla Genchi | |||||||||||||||||
Carlo Mascolo | |||||||||||||||||
Carlo Mezzino | |||||||||||||||||
Carlos Canão | |||||||||||||||||
Carlos Ferrão | |||||||||||||||||
Cortez-Lamont III | |||||||||||||||||
Dario Nitti | |||||||||||||||||
David Canhoto | |||||||||||||||||
Domenico Saccente | |||||||||||||||||
Eduard Altaba | |||||||||||||||||
Eduardo Sérgio | |||||||||||||||||
Felice Furioso | |||||||||||||||||
Fernando Guiomar | |||||||||||||||||
Fernando Simões | |||||||||||||||||
Francisco Andrade | |||||||||||||||||
Gil Dionísio | |||||||||||||||||
Guy-Frank Pellerin | |||||||||||||||||
João Godinho | |||||||||||||||||
João Madeira | |||||||||||||||||
João Pedro Viegas | |||||||||||||||||
Karoline Leblanc | |||||||||||||||||
Laura Marques | |||||||||||||||||
Lorenzo Lustri | |||||||||||||||||
Luis Fernandes | |||||||||||||||||
Luís Filipe Silva | |||||||||||||||||
Luis Guerreiro | |||||||||||||||||
Luiz Rocha | |||||||||||||||||
Manuel Guimarães | |||||||||||||||||
Marco Olivieri | |||||||||||||||||
Maresuke Okamoto | |||||||||||||||||
Maria do Mar | |||||||||||||||||
Maria Radich | |||||||||||||||||
Marialuisa Capurso | |||||||||||||||||
Mario Rua | |||||||||||||||||
Mateja Dolšak | |||||||||||||||||
Mia Zabelka | |||||||||||||||||
Michele Russo | |||||||||||||||||
Miguel Falcão | |||||||||||||||||
Nuno Morão | |||||||||||||||||
Nuno Ribeiro | |||||||||||||||||
Odran Trümmel | |||||||||||||||||
Paulo Chagas | |||||||||||||||||
Paulo Curado | |||||||||||||||||
Paulo Duarte | |||||||||||||||||
Paulo Galão | |||||||||||||||||
Paulo Ferreira Lopes | |||||||||||||||||
Paulo Pimentel | |||||||||||||||||
Paulo Silva | |||||||||||||||||
Pedro Castello Lopes | |||||||||||||||||
Pedro González Fernández | |||||||||||||||||
Pedro Rico | |||||||||||||||||
Pedro Santo | |||||||||||||||||
Quinto Fabriziani | |||||||||||||||||
Roberto Dogustan | |||||||||||||||||
Rodrigo Ferreira - Bartolo | |||||||||||||||||
Rui Sousa | |||||||||||||||||
Samuel Hällkvist | |||||||||||||||||
Sara Ribeiro | |||||||||||||||||
Silvia Corda | |||||||||||||||||
Simona Verrusio | |||||||||||||||||
Thierry Cardoso | |||||||||||||||||
Tiago Silva | |||||||||||||||||
Timothée Crozat Condutores: Adriano Orru Guy-Frank Pellerin João Madeira Karoline Leblanc
|